भारत में खनिज संसाधन
खनिज-पदार्थ | स्थान |
पेट्रोलियम | असम (डिग्बोई, सूरमा घाटी), गुजरात (खम्भात, अंकलेश्वर) महाराष्ट्र (बॉम्बे हाई) |
लौह-अयस्क | ओडिशा (सोनाई, क्योंझर, मयूरभंज), झारखंड (सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, धनबाद), छत्तीसगढ़ (बस्तर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर), मध्य प्रदेश (जबलपुर), कर्नाटक (बेलारी, चिकमंलुर, चीतल दुर्ग) महाराष्ट्र (रत्नागिरि, चांदा), तमिलनाडु (सलेम, तिरुचिरापल्ली), गोव |
मैंगनीज | ओडिशा (सुन्दरगढ़, सम्बलपुर, बोलंगीर, क्योंझर, कालाहांडी, कोरापुट), महाराष्ट्र (नागपुर और भंडारा), मध्य प्रदेश के (बालाघाट, छिंदवाड़ा), कर्नाटक (शिमोगा, बेलारी, चित्रदुर्ग, बीजापुर), आन्ध्र प्रदेश (श्रीकाकूलम), गुजरात (पंचमहल, बड़ौदा), झारखंड (सिंहभूम) एवं राजस्थान (बांसवाड़ा) |
कोयला | झारखंड (धनबाद, सिंहभूम, गिरिडीह), पश्चिम बंगाल (रानीगंज, आसनसोल), छत्तसीगढ़ (रायगढ़), ओडिशा (देसगढ़ तथा तलचर), असम (माकूम, लखीमपुर), महाराष्ट्र (चांदा), तेलंगाना (सिंगरेनी) मेघालय, जम्मू-कश्मीर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश (नामचिक, नामफुक) |
ताँबा | झारखंड (सिंहभूम, हजारीबाग), राजस्थान (खेतड़ी, झुंझुनू, भीलवाड़ा, अलवर एवं सिरोही), महाराष्ट्र (कोल्हापुर), कर्नाटक (चीतल दुर्ग हासन, रायचूर), मध्य प्रदेश (बालाघाट), आन्ध्रप्रदेश (अग्नि गुंडल) |
बॉक्साइट | ओडिशा, झारखंड (कोडरमा, हजारीबाग), बिहार (गया, एवं मुंगेर), महाराष्ट्र (नागपुर, भंडारा तथा रत्नागिरी), राजस्थान (अजमेर, शाहपुर), आन्ध्र प्रदेश (नेल्लोर) |
अभ्रक | आन्ध्र प्रदेश (नेल्लोर जिला), झारखंड (पलामू), गुजरात (खेड़ा), मध्य प्रदेश (कटनी, बालाघाट, जबलपुर), छत्तीसगढ़ (बिलासपुर) राजस्थान |
सोना | कर्नाटक (कोलार तथा हट्टी की खान), आन्ध्र प्रदेश (रामगिरि खान, अनन्तपुर), तेलंगाना (वारंगल), तमिलनाडु (नीलगिरी एवं सलेम), झारखंड (हीराबुदनी खान सिंहभूम) |
हीरा | मध्यप्रदेश (मझगावाँ खान, पन्ना जिला) |
जस्ता | राजस्थान (उदयपुर), ओडिशा, जम्मू-कश्मीर (उत्पादन में द्वितीय स्थान) |
यूरेनियम | झारखंड (राँची, हजारीबाग, सिंहभूम) |
मैग्नेजाइट | उत्तराखंड, राजस्थान, तमिमलनाडु, आन्ध्र प्रदेश |
चाँदी | राजस्थान (जवार खान) कर्नाटक (चित्रदुर्ग, बेलारी), आ. प्रा. (कुडप्पा गुटूर), झारखंड (संथालपरगना, सिंहभूम)। |
थोरियम पाइराइट्स |
राजस्थान (पाली, भीलवाड़ा |
क्रोमाइट | झारखंड एवं ओडिशा |
टंगस्टन | राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक |
सीसा | झारखंड, राजस्थान। |
लिग्नाइट |
तमिलनाडु, राजस्थान |
टिन |
छत्तीसगढ |
हमारा YouTube Channel, Shubiclasses अभी Subscribe करें !
लौह अयस्क
दक्षिण एशिया में सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र भारत में है। विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है। लौह अयस्क मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं
1.मैग्नेटाइट – इसमें लौह धातु का अंश 72% तक होता है। यह काले रंग का सबसे उत्कृष्ट लौह अयस्क है।
2. हैमेटाइट – इसमें धातु का अंश 60-70% तक होता है। लाल रंग का यह अयस्क दूसरा सबसे उत्कृष्ट लौह अयस्क है। भारत में अधिकांश लौह अयस्क इसी प्रकार के हैं।
3. लिमोनाइट– इसमें धातु का अंश 35 से 50% तक होता है। यह पीले रंग का होता है।
4. सिडेराइट– इसमें धातु का अंश 30 से 40% तक होता है, इसका रंग भूरा होता है। यह निम्न कोटि का लौह अयस्क है।